Dünyanın en değerli milli futbol takımları listesi açıklandı. İngiltere, 1.32 milyar euro ile listenin en üst sırasında yer alırken, Fransa 1.06 milyar euro ile ikinci, Portekiz ise 998 milyon euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Brezilya ve İspanya sırasıyla 940 milyon euro ve 820.5 milyon euro ile dördüncü ve beşinci sırada yer alıyorlar. Arjantin, İtalya ve Almanya da sıralamada önemli yerlerde bulunuyor.
Türkiye’nin milli takımı ise 247.6 milyon euro piyasa değeri ile 24. sırada yer alıyor. Bu sıralama, dünyanın en değerli 50 milli futbol takımının belirlendiği bir listeye dayanıyor ve Bellingham’lı İngiltere, Mbappe’li Fransa, Haaland’lı Norveç gibi yıldız oyuncuların bulunduğu takımlarla birlikte, Arda Güler ve Kenan Yıldız’lı Türkiye’nin de yer aldığı bir listeye işaret ediyor.
Bu haber, Türkiye’nin uluslararası futbolda sahip olduğu konumu ve genç yeteneklerin milli takımın değerine katkısını göstermesi açısından dikkat çekici. Türkiye’nin bu sıralamadaki konumu, gelecekteki potansiyelini ve gelişimini de işaret ediyor.
Dünyanın en değerli milli takımlarının listesi aşağıdaki gibidir:
Sıra | Ülke | Piyasa Değeri (Euro) |
---|---|---|
1 | İngiltere | 1.32 milyar |
2 | Fransa | 1.06 milyar |
3 | Portekiz | 998 milyon |
4 | Brezilya | 940 milyon |
5 | İspanya | 820.5 milyon |
6 | Arjantin | 798.5 milyon |
7 | İtalya | 775.5 milyon |
8 | Almanya | 774.5 milyon |
9 | Hollanda | 438.5 milyon |
10 | Norveç | 437.45 milyon |
11 | Belçika | 429.8 milyon |
12 | Uruguay | 428.8 milyon |
13 | Danimarka | 399 milyon |
14 | Nijerya | 364.1 milyon |
15 | Sırbistan | 350 milyon |
16 | Hırvatistan | 320.8 milyon |
17 | Fas | 297.15 milyon |
18 | Fildişi Sahili | 285.08 milyon |
19 | Avusturya | 279.8 milyon |
20 | Ukrayna | 274.5 milyon |
21 | Senegal | 261.4 milyon |
22 | ABD | 257.2 milyon |
23 | İskoçya | 254.65 milyon |
24 | Türkiye | 247.6 milyon |
25 | Kolombiya | 227.1 milyon |
26 | Meksika | 215 milyon |
27 | İsviçre | 210 milyon |
28 | Japonya | 205 milyon |
29 | Güney Kore | 200 milyon |
30 | Rusya | 195 milyon |
Bu liste, dünya çapında milli futbol takımlarının piyasa değerlerini ve uluslararası futbol sahnesindeki konumlarını göstermektedir.